Naprzód Nissan Silvia (S15) 2.0 i 16V 1999
Nissan Silvia (S15) 2.0 i 16V 1999
Galeria Nissan Silvia (S15) 2.0 i 16V 1999
Zdjęcie samochodów Nissan Silvia (S15) 2.0 i 16V 1999
Dane podstawowe Nissan Silvia (S15) 2.0 i 16V 1999
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10533 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Nissan Silvia (S15) 2.0 i 16V 1999 | ||
---|---|---|
Typ | Coupé | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 1999 | |
Wyprodukowano w latach | 1999-2002 | |
Długość | 4445 mm | |
Szerokość | 1695 mm | |
Wysokość | 1285 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Nissan Silvia (S15) 2.0 i 16V 1999 | ||
Waga netto | 1650 kg | |
Waga brutto | - | |
Droga hamowania przyczepy | - | |
Liczba drzwi | 2 | |
Liczba miejsc | 4 | |
Rozstaw kół z przodu | 1480 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1470 mm | |
Rozstaw osi | 2525 mm | |
Min. pojemność bagażnika | 240 litrów | |
Maks. pojemność bagażnika | - | |
Silnik, moc Nissan Silvia (S15) 2.0 i 16V 1999 | ||
Rodzaj silnika | silnik-V | |
Położenie silnika | z tyłu, podłużny | |
Mieszanka | - | |
Doładowanie | - | |
oś napędowa | tylny | |
Skrzynia biegów | Automatyczna | |
Liczba biegów (man.) | - | |
Liczba biegów (aut.) | 4 | |
Pojemność skokowa | 1998 ccm | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Liczba zaworów | 16 | |
Moment obrotowy | 192 Nm | |
Moment obrotowy | 4800 obrotów/min | |
Moc | - | |
Moc | 165 koni | |
Moc | 6400 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 210 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
Wspomaganie kierownicy | - | |
Paliwo Nissan Silvia (S15) 2.0 i 16V 1999 | ||
Rodzaj paliwa | benzyna | |
Pojemność baku | 65 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | 12 litrów na 100 km | |
Zużycie paliwa poza miastem | - | |
Zużycie paliwa - łączone | - | |
Rozmiar opon Nissan Silvia (S15) 2.0 i 16V 1999 | ||
Rozmiar opon | 205/55 R16 | |
Hamulce Nissan Silvia (S15) 2.0 i 16V 1999 | ||
Hamulce przednie | tarczowe | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Wyposażenie standardowe Nissan Silvia (S15) 2.0 i 16V 1999 | ||
Wnętrze | Wbudowane radio, Wspomaganie kierownicy, Skórzana kierownica, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien | |
Pozostałe | - | |
Assistant | ABS | |
Klimatyzacja | - | |
Liczba poduszek powietrznych | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Nissan Silvia (S15) 2.0 i 16V 1999
Ocena Nissan Silvia (S15) 2.0 i 16V 1999
Ocena samochodow Nissan Silvia (S15) 2.0 i 16V 1999
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Nissan Silvia (S15) 2.0 i 16V 1999
Dyskusja do Silvia (S15) 2.0 i 16V 1999
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!